JP Racing
Motorer Har vunnet
Norsk Mesterskap 13 ganger.
Norges Cupen/Finalen 9 ganger.
KNA Cupen 2 ganger.
NMK Cupen 3 ganger.
Yamaha Cupen 7 ganger .
Göteborg Stora Pris 5 ganger på rad.
Tom Trana Trophy, og
i tillegg over 265 heat/løp og banerekorder.
Navn |
Klikk for større bilde | |
#1 | Morten Evju | |
#1 | Georg Ellingsen | |
#1 | Lars Erik Røren | ![]() |
#1 | Tommy Røren | |
#1 | Simen Tvete | ![]() |
#1 | Morten Larsen | ![]() |
#1 | Bjørn Gravdahl | |
#1 | Jarle "Junior" Jørgensen | ![]() |
#1 | Anders Granheim | ![]() |
#1 | Marlin Halvorsen | ![]() |
#1 | Anders Hansen | ![]() |
#1 | P.C. Mørland | ![]() |
#1 | Tor Eivind Støten | ![]() |
#1 | Martin Stenshorne | |
#1 | Dan Robin Enersen | |
#1 | Kim Humborstad | |
#1 | Erik Kristiansen | |
#1 | Erik Hellum | |
#1 | Kjetil Flood Engebretsen | |
#1 | Marius Skavås | |
#1 | Andrè Falkenhaug | ![]() |
#1 | Marius " Bakern" Evensen | |
#1 | Tommy Bjørnland | |
#1 | Torgeir Bjørnland | |
#1 | Audun "Skoda" Larsen | |
#1 | Ola Jæger | |
#1 | Stian "The Snake" Paulsen | |
#1 | Thomas Jørgensen | |
#1 | Jonas Adler Ingebretsen | |
#1 | ||
med flere. |